Назва показника | Усьо- го | Назва показника | Усьо- го | |
А | 1 | А | 1 | |
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 2206 | Каналізація | 1 | |
з них здано в оренду (кв.м) | - | Кількість філій опорних закладів, які мають каналізацію | - | |
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) | - | |
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії) | 13 | Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 1 | |
Кількість філій опорних закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням | - | |
Їх площа (кв.м) | 2006 | |
Кількість навчальних кабінетів, од. Математики | 1 | Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. | 100 | |
у тому числі у філіях опорних закладів | - | |
Фізики | 1 | З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях | - | |
у них обладнано робочих місць | 30 | у тому числі у філіях опорних закладів | - | |
Хімії | - | Пандуси та поручні | 1 | |
у них обладнано робочих місць | - | Ліфти (підйомники) | - | |
Біології | 1 | Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю | - | |
у них обладнано робочих місць | 28 | |
Географії | - | Кількість таких кімнат, од. | - | |
Української мови і літератури | 1 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 3 | |
Інших мов і літератур національних меншин | 1 | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 1 | |
Іноземної мови | 1 | |
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | - | Кількість окремих будівель (включаючи майстерні та інтернатне відділення, де навчаються учні) | 1 | |
Основ інформатики й обчислювальної техніки | 1 | |
у них: | встановлено комп’ютерних класів | 1 | з них: потребують капітального ремонту | - | |
обладнано робочих місць з комп’ютером | 15 | |
Кількість майстерень, од. | 1 | перебувають в аварійному стані | - | |
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) Фізкультурна зала | 1 | Кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення, осіб | 5 | |
Басейн | - | у тому числі: учнів, для яких організовано підвезення, осіб | 5 | |
Навчально-дослідна ділянка (арів) | - | |
Підсобне господарство | - | з них | шкільним автобусом | 5 | |
Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 1 | учнів з особливими освітніми потребами | - | |
учнів, які проживають в школі-інтернаті | - | |
Кількість філій опорних закладів, які мають: центральне опалення або власну котельню | - | учнів, які проживають в інтернатному відділенні | - | |
Бібліотечний фонд Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 4857 | |
пічне опалення | - | |
Водогін | 1 | у тому числі підручників, усього | 3896 | |
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін | - | з них для: | | |
З рядка 29 – з гарячою водою | 1 | 1-4 класів | 1110 | |
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з гарячою водою | - | 5-9 класів | 1596 | |
10-11(12) класів | 1200 | |
Коментарi